<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iWebContact, Agence de Marketing Internet</title>
	<atom:link href="https://iwebcontact.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwebcontact.ca</link>
	<description>Creation . Promotion . Conversion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 15:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://iwebcontact.ca/wp-content/uploads/2015/03/logo-iwebcontact-150x150.png</url>
	<title>iWebContact, Agence de Marketing Internet</title>
	<link>https://iwebcontact.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10 conseils pour créer une stratégie de réseaux sociaux efficace</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/10-conseils-pour-creer-une-strategie-de-reseaux-sociaux-efficace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-conseils-pour-creer-une-strategie-de-reseaux-sociaux-efficace</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/10-conseils-pour-creer-une-strategie-de-reseaux-sociaux-efficace/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Léa Plourde-Archer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 22:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3541</guid>

					<description><![CDATA[<p>De nos jours, il est difficile d&#8217;imaginer qu&#8217;une entreprise en quête de visibilité ne soit pas présente sur les réseaux sociaux. De plus, au-delà de cette réalité, le fait d&#8217;avoir des comptes mais de ne pas les alimenter et de leur donner peu d&#8217;attention s&#8217;avère inefficace en termes de stratégie d&#8217;utilisation. Les réseaux sociaux sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/10-conseils-pour-creer-une-strategie-de-reseaux-sociaux-efficace/">10 conseils pour créer une stratégie de réseaux sociaux efficace</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/10-conseils-pour-creer-une-strategie-de-reseaux-sociaux-efficace/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les grandes tendances du web design, référencement SEO et webmarketing pour 2018</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/les-grandes-tendances-du-web-design-seo-et-webmarketing-pour-2018/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-grandes-tendances-du-web-design-seo-et-webmarketing-pour-2018</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/les-grandes-tendances-du-web-design-seo-et-webmarketing-pour-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2017 14:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[tendances web]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[video marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3443</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Tendances web 2018 : Toutes les bonnes pratiques Les tendances s’en vont au rythme de l’évolution de nos technologies. En sachant que les recherches effectuées sur appareils mobiles (Smartphones et tablettes) sont aujourd’hui plus importantes (nombreuses) que les recherches sur ordinateurs portables ou ordinateurs de bureau, il paraît logique de proposer des stratégies pour ces [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/les-grandes-tendances-du-web-design-seo-et-webmarketing-pour-2018/">Les grandes tendances du web design, référencement SEO et webmarketing pour 2018</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/les-grandes-tendances-du-web-design-seo-et-webmarketing-pour-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La durée idéale d’une vidéo pour Instagram, Twitter, Facebook et YouTube [Infographie]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/la-duree-ideale-dune-video-pour-instagram-twitter-facebook-et-youtube/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-duree-ideale-dune-video-pour-instagram-twitter-facebook-et-youtube</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/la-duree-ideale-dune-video-pour-instagram-twitter-facebook-et-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 16:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Video Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3438</guid>

					<description><![CDATA[<p>La durée optimale d&#8217;une vidéo sociale Que ce soit pour attirer les clients ou gonfler leurs chiffres, toutes les entreprises redoublent d&#8217;effort pour booster leurs nombres de vues de vidéos. Le marketing vidéo est un excellent moyen d’augmenter la notoriété d’une marque et de faire en sorte que les consommateurs ressentent une connexion avec les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/la-duree-ideale-dune-video-pour-instagram-twitter-facebook-et-youtube/">La durée idéale d’une vidéo pour Instagram, Twitter, Facebook et YouTube [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/la-duree-ideale-dune-video-pour-instagram-twitter-facebook-et-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress : Découvrez 28 faits que vous ignorez sur le CMS le plus populaire au monde [Infographie]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-cms-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-cms-wordpress</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-cms-wordpress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 15:43:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3393</guid>

					<description><![CDATA[<p>WordPress est devenu aujourd’hui le système de gestion de contenu (CMS) le plus utilisé au monde. Cet outil Open Source, et qui fonctionne sous un modèle économique Freemium, permet ainsi aux utilisateurs de créer, d’éditer et de publier du contenu sur internet. Cet article vous propose 28 faits surprenants auxquels vous n&#8217;auriez jamais pensé sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-cms-wordpress/">WordPress : Découvrez 28 faits que vous ignorez sur le CMS le plus populaire au monde [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/infographie-28-faits-que-vous-ignorez-a-propos-de-cms-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le guide des droits d&#8217;utilisation des images [Infographie]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/guide-droits-utilisation-images/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guide-droits-utilisation-images</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/guide-droits-utilisation-images/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 02:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical Design]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'utilisations]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un blogueur qui publie des articles, lui faut des illustrations, des images. Comment les trouver et les utiliser légalement ? Vous cherchez des images dans des moteurs de recherche comme Google Image? Comment utiliser librement des images trouvées sur internet sans violer le droit d&#8217;auteur ? Comment savoir si une image est protégée ? De [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/guide-droits-utilisation-images/">Le guide des droits d&rsquo;utilisation des images [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/guide-droits-utilisation-images/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : le guide complet 2017 des dimensions des images [Infographie]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/reseaux-sociaux-guide-complet-2017-dimensions-images-infographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reseaux-sociaux-guide-complet-2017-dimensions-images-infographie</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/reseaux-sociaux-guide-complet-2017-dimensions-images-infographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 22:48:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphical Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[taille]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le guide complet des dimensions des images des réseaux sociaux Quelle est la taille d’une photo de profil? Quelle est la taille des photos de couverture? Quelles doivent être les dimensions des images pour une publication? &#8230; des questions que posent les gestionnaires des communautés (community managers) et designers en continu suite à l&#8217;évolution constante [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/reseaux-sociaux-guide-complet-2017-dimensions-images-infographie/">Réseaux sociaux : le guide complet 2017 des dimensions des images [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/reseaux-sociaux-guide-complet-2017-dimensions-images-infographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faits intéressants et chiffres captivants sur les réseaux sociaux [INFOGRAPHIE]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/faits-interessants-et-chiffres-captivants-sur-les-reseaux-sociaux-infographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faits-interessants-et-chiffres-captivants-sur-les-reseaux-sociaux-infographie</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/faits-interessants-et-chiffres-captivants-sur-les-reseaux-sociaux-infographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 16:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faits]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur le web, les réseaux sociaux sont grandement favorisés par l’avènement des plateformes comme Facebook, Twitter, Youtube ou Linked In. Ils se sont imposés dans notre vie professionnelle et privée. Bien que nous connaissions déjà la puissance des médias sociaux, il y a certainement quelques chiffres qui pourraient vous surprendre. 115 faits surprenants sur les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/faits-interessants-et-chiffres-captivants-sur-les-reseaux-sociaux-infographie/">Faits intéressants et chiffres captivants sur les réseaux sociaux [INFOGRAPHIE]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/faits-interessants-et-chiffres-captivants-sur-les-reseaux-sociaux-infographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infographie : Les grandes tendances des logos en 2017</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/infographie-les-grandes-tendances-des-logos-en-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographie-les-grandes-tendances-des-logos-en-2017</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/infographie-les-grandes-tendances-des-logos-en-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2017 15:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical Design]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3358</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’appréciation d’un logo est comparable à une œuvre d’art, c’est une question de goût. Cependant, pour que votre entreprise conserve une image moderne, vous pouvez faire évoluer votre logo au gré des tendances. Les tendances graphiques 2016 ont été marquées par une utilisation audacieuse des couleurs, des formes géométriques et de la typographie, le Flat Design, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/infographie-les-grandes-tendances-des-logos-en-2017/">Infographie : Les grandes tendances des logos en 2017</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/infographie-les-grandes-tendances-des-logos-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances Web à surveiller en 2017</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/tendances-web-a-surveiller-en-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tendances-web-a-surveiller-en-2017</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/tendances-web-a-surveiller-en-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 01:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Positioning]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendances web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quelles sont les tendances du web pour 2017 ? Le web design évolue constamment, et à toute vitesse. Chaque année, de nouvelles tendances naissent, d’autres se transforment, et d’autres encore finissent par disparaître. On arrive à la fin de l’année 2016. Qu&#8217;est ce qu&#8217;il faut retenir pour l&#8217;année 2017? Vous voulez savoir comment améliorer votre présence [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/tendances-web-a-surveiller-en-2017/">Tendances Web à surveiller en 2017</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/tendances-web-a-surveiller-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un projet BI peut avoir un retour sur investissement ÉNORME!</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/roi-projet-bi-retour-sur-investissement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roi-projet-bi-retour-sur-investissement</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/roi-projet-bi-retour-sur-investissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David-Marc Petit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 19:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Business Management]]></category>
		<category><![CDATA[analyse statistique]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[projet BI]]></category>
		<category><![CDATA[retour sur investissement]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=3277</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lors de nos rencontres professionnelles il arrive souvent que nous entendions une réplique récurrente : « un projet BI coûte cher et ça ne rapporte pas souvent! » Nous ne pouvons pas nier que de tels cas existent. Toutefois, le succès (avec un bon retour sur investissement) existe! Ces succès ont trois points communs qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/roi-projet-bi-retour-sur-investissement/">Un projet BI peut avoir un retour sur investissement ÉNORME!</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/roi-projet-bi-retour-sur-investissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
