<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iWebContact, Agence de Marketing Internet</title>
	<atom:link href="https://iwebcontact.ca/tag/slideshare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://iwebcontact.ca</link>
	<description>Creation . Promotion . Conversion</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2024 20:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>

<image>
	<url>https://iwebcontact.ca/wp-content/uploads/2015/03/logo-iwebcontact-150x150.png</url>
	<title>iWebContact, Agence de Marketing Internet</title>
	<link>https://iwebcontact.ca</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Créer, Redimensionner et Retoucher vos images en ligne pour les Réseaux Sociaux</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/creer-redimensionner-retoucher-images-reseaux-sociaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creer-redimensionner-retoucher-images-reseaux-sociaux</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/creer-redimensionner-retoucher-images-reseaux-sociaux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2015 10:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Graphical Design]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[googleplus]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=2272</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les images et photos sur les réseaux sociaux génèrent un taux d&#8217;engagement élevé. Une image attrayante et pertinente va davantage inciter au clic que le titre ou la description. Pourtant, sur la plupart des sites, réseaux sociaux, ou forums, on vous demande de redimensionner vos photos. Dans le billet de blog « Dimensions Photo et Image [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/creer-redimensionner-retoucher-images-reseaux-sociaux/">Créer, Redimensionner et Retoucher vos images en ligne pour les Réseaux Sociaux</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/creer-redimensionner-retoucher-images-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi s’intéresser à Slideshare ? [Infographie]</title>
		<link>https://iwebcontact.ca/dynamisez-votre-strategie-de-contenu-grace-a-slideshare-infographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dynamisez-votre-strategie-de-contenu-grace-a-slideshare-infographie</link>
					<comments>https://iwebcontact.ca/dynamisez-votre-strategie-de-contenu-grace-a-slideshare-infographie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fadi KHALIL]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2015 19:44:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[partage de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie éditoriale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://iwebcontact.ca/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[<p>SlideShare est un site web d&#8217;hébergement et de partage de présentations et d&#8217;autres contenus professionnels. Il constitue un outil gratuit et très simple à utiliser. Et pourtant, il est souvent oublié par les petites et moyennes entreprises malgré ces avantages nombreux. Cette plateforme pourrait être bien bénéfique pour votre stratégie éditoriale. Aujourd&#8217;hui, SlideShare, plate-forme de partage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca/dynamisez-votre-strategie-de-contenu-grace-a-slideshare-infographie/">Pourquoi s’intéresser à Slideshare ? [Infographie]</a> est apparu en premier sur <a rel="nofollow" href="https://iwebcontact.ca">iWebContact, Agence de Marketing Internet</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://iwebcontact.ca/dynamisez-votre-strategie-de-contenu-grace-a-slideshare-infographie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
